Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.49° | 0.61° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.04°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.03°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 26.03°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-25 22:58 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 125 | 66 | 25.87°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-23 19:05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1212 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |