Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.3°E | -1.08° | 1.23° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.34° | 0.39° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.03°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:34 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 438 | 405 | 26.03°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-03 20:28 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 151 | 85 | 25.89°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-03 23:20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1171 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |