Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 271 | 182 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:56 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | Vapaa | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Vapaa | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | Vapaa | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Vapaa | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Vapaa | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Vapaa | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Vapaa | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Vapaa | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Vapaa | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Vapaa | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Vapaa | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Vapaa | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Vapaa | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Vapaa | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Vapaa | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Vapaa | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Vapaa | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Vapaa | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Vapaa | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Vapaa | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Vapaa | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Vapaa | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Vapaa | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Vapaa | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Vapaa | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Vapaa | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Vapaa | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Vapaa | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Vapaa | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Vapaa | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Vapaa | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Vapaa | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Vapaa | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Vapaa | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Vapaa | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Vapaa | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Vapaa | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Vapaa | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Vapaa | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Vapaa | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Vapaa | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Vapaa | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Vapaa | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Vapaa | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Vapaa | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Vapaa | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Vapaa | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Vapaa | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Vapaa | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Vapaa | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Vapaa | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Vapaa | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Vapaa | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Vapaa | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Vapaa | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Vapaa | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Vapaa | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Vapaa | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Vapaa | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Vapaa | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Vapaa | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Vapaa | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Vapaa | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Vapaa | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Vapaa | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Vapaa | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Vapaa | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Vapaa | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
ORF HITRADIO OE3 | Vapaa | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Vapaa | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Vapaa | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Vapaa | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Vapaa | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Vapaa | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Vapaa | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Vapaa | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Vapaa | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Vapaa | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Vapaa | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Vapaa | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Vapaa | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Vapaa | 6386 | 1802 esp | 2024-12-09 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Vapaa | 6387 | 1902 esp | 2024-12-09 | ||
NAIZ irratia | Vapaa | 6390 | 103 aac | 2024-12-09 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Vapaa | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Vapaa | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Vapaa | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Vapaa | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Vapaa | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Vapaa | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Vapaa | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Vapaa | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | Vapaa | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
SUD RADIO | Vapaa | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Vapaa | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Vapaa | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Vapaa | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Vapaa | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Vapaa | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Vapaa | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Vapaa | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Vapaa | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Vapaa | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Vapaa | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Vapaa | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Vapaa | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Vapaa | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Vapaa | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Vapaa | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Vapaa | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Vapaa | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Vapaa | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Vapaa | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Vapaa | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Vapaa | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Vapaa | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Vapaa | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Vapaa | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Vapaa | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Vapaa | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Vapaa | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Vapaa | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Vapaa | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Vapaa | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | Vapaa | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Vapaa | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Vapaa | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | Vapaa | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Vapaa | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
ffn | Vapaa | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Vapaa | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Vapaa | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Vapaa | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Vapaa | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Vapaa | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Vapaa | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Vapaa | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Vapaa | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Vapaa | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Vapaa | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Vapaa | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Vapaa | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Vapaa | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Vapaa | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Vapaa | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Vapaa | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Vapaa | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Vapaa | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1183 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |