Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1M | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Descarga Cisco | Vapaa | 29865 | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST TÉCNICO | Vapaa | 30173 | 2016-01-17 |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Vapaa | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Vapaa | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Vapaa | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Vapaa | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Vapaa | 30501 | 2015-08-30 | ||||
Vapaa | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Service 13232 | Vapaa | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | Vapaa | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | Vapaa | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Vapaa | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
SES 06 | Vapaa | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | Vapaa | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | Vapaa | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | Vapaa | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | Vapaa | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
. | Vapaa | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDC 866 NSDX | Vapaa | 3994 | 2021-12-03 |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
Sky service config | Vapaa | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 8199 | 2018-04-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 8899 | 2018-04-21 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Vapaa | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Vapaa | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Vapaa | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Vapaa | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Vapaa | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Vapaa | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 9499 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
ARD-Data-1 | Vapaa | 28250 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Vapaa | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
MOSAIQUE | Vapaa | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | Vapaa | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | Vapaa | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | Vapaa | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | Vapaa | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | Vapaa | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | Vapaa | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | Vapaa | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | Vapaa | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | Vapaa | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | Vapaa | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | Vapaa | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | Vapaa | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | Vapaa | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | Vapaa | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | Vapaa | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | Vapaa | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | Vapaa | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | Vapaa | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | Vapaa | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | Vapaa | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | Vapaa | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | Vapaa | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | Vapaa | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | Vapaa | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | Vapaa | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | Vapaa | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | Vapaa | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | Vapaa | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | Vapaa | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | Vapaa | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | Vapaa | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | Vapaa | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | Vapaa | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | Vapaa | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | Vapaa | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | Vapaa | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | Vapaa | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | Vapaa | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | Vapaa | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Vapaa | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 5Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Downl CAM 2 | Vapaa | 4083 | 2015-09-03 | |||
M7 Zenterio | Vapaa | 4084 | 2015-09-03 | |||
Kaon OTA | Vapaa | 4085 | 2024-03-19 | |||
OTA SMIT CAM 702 | Vapaa | 4089 | 2022-06-01 | |||
EPG Nagraguide | Vapaa | 7198 | 2018-10-11 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | Vapaa | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Viimeksi päivitetty | ||
ASTRA SDT | Vapaa | 13 | 2015-08-26 | |||
SGI_1111 | Vapaa | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | Vapaa | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | Vapaa | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | Vapaa | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | Vapaa | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | Vapaa | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | Vapaa | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | Vapaa | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | Vapaa | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2511 Käyttäjää selailemassa sivuja. | Copyright KingOfSat 2024 |