Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.29°E | -0.34° | 0.62° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.06°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 26.01°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:29 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.82°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-18) |
26.0°E | Badr 5 | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) |
Detailed transponder stream properties (11270.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
52118 | 2316 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-12-19 | ||||
52118 | 2317 | MPEG Audio | 2024-12-19 | ||||||
52123 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-19 | ||
52123 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52124 | 2363 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-19 | ||
52124 | 2364 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52126 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-19 | ||
52126 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52130 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-12-19 | ||
52130 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52136 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-19 | ||
52136 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52137 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 | |||||
52138 | 2318 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-19 | ||
52138 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1350 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |