Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.71°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | Vapaa | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | Vapaa | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | Vapaa | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | Vapaa | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | Vapaa | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | Vapaa | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | Vapaa | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | Vapaa | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | Vapaa | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | Vapaa | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | Vapaa | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | Vapaa | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | Vapaa | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | Vapaa | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | Vapaa | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | Vapaa | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | Vapaa | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | Vapaa | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | Vapaa | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | Vapaa | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | Vapaa | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | Vapaa | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | Vapaa | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | Vapaa | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | Vapaa | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | Vapaa | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | Vapaa | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | Vapaa | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | Vapaa | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | Vapaa | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | Vapaa | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Detailed transponder stream properties (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
1 | 8188 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 295 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
21 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
30 | 293 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
31 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
40 | 294 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
41 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
53 | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
54 | 541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
70 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
90 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
91 | 911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
572 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2096 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |