Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Vapaa | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Vapaa | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | Vapaa | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | Vapaa | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Vapaa | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Vapaa | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Vapaa | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | Vapaa | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | Vapaa | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | Vapaa | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | Vapaa | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | Vapaa | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | Vapaa | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | Vapaa | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | Vapaa | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | Vapaa | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | Vapaa | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Vapaa | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Vapaa | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | Vapaa | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | Vapaa | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | Vapaa | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | Vapaa | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | Vapaa | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | Vapaa | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | Vapaa | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | Vapaa | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | Vapaa | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | Vapaa | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Vapaa | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | Vapaa | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | Vapaa | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
E TV Rete 7 | Vapaa | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | Vapaa | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | Vapaa | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Vapaa | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | Vapaa | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | Vapaa | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Vapaa | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | Vapaa | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | Vapaa | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | Vapaa | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | Vapaa | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | Vapaa | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | Vapaa | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | Vapaa | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Vapaa | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
Detailed transponder stream properties (12466.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
4801 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4801 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4802 | 1110 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4802 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4803 | 1120 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4803 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4804 | 1130 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4804 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4805 | 1140 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4805 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4806 | 1150 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4806 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4806 | 1158 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
4806 | 1159 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
4807 | 1160 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4807 | 1161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4809 | 1180 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4809 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4811 | 1200 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4811 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4812 | 1210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4812 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4813 | 1820 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4813 | 1821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4814 | 1230 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4814 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4815 | 1240 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4815 | 1241 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
4816 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4817 | 1260 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4817 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
1775 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2024 |