Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | ![]() |
39285 | ![]() |
![]() |
385 | 200 | 28.48°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-02-04 07:41 |
28.2°E | ![]() |
40364 | ![]() |
![]() |
285 | 195 | 28.18°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-02-02 19:15 |
28.2°E | ![]() |
38778 | ![]() |
![]() |
135 | 64 | 28.12°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2023-02-04 07:41 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
28.2°E | ![]() |
11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | ![]() |
![]() |
ITV 2 HD | Vapaa | 20710 | 2306 nar 2307 ![]() |
2022-11-01 + | |
![]() |
ITV Wales HD | Vapaa | 20730 | 2322 nar 2321 ![]() |
2022-11-15 + | |
![]() |
ITV 1 Granada HD | Vapaa | 20740 | 2332 nar 2331 ![]() |
2022-11-15 + | |
![]() |
ITV 1 Tyne Tees HD | Vapaa | 20750 | 2315 nar 2317 ![]() |
2022-11-15 + | |
![]() |
ITV 1 West Country West HD | Vapaa | 20760 | 2311 nar 2314 ![]() |
2022-11-15 + | |
![]() |
ITV 1 West Country East HD | Vapaa | 20770 | 2327 nar 2326 ![]() |
2022-11-15 + |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
20710 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20710 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20710 | 2307 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20710 | 2308 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20710 | 2309 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20730 | 2320 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20730 | 2321 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20730 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20730 | 2323 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20730 | 2324 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20740 | 2330 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20740 | 2331 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20740 | 2332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20740 | 2333 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20740 | 2334 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20750 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20750 | 2316 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20750 | 2317 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20750 | 2318 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20750 | 2319 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20760 | 2310 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20760 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20760 | 2312 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20760 | 2313 | DVB Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20760 | 2314 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20770 | 2325 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2023-02-04 | ||
20770 | 2326 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2023-02-04 | |||||
20770 | 2327 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-02-04 | |||||
20770 | 2328 | Teletext Subtitle | 2023-02-04 | ||||||
20770 | 2329 | DVB Subtitle | 2023-02-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
20 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2023 |