Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Viimeksi päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.19° | 0.71° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 428 | 395 | 26°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 13:38 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.95°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.95°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 131 | 63 | 25.76°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-02-03 13:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12578.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 7000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-01-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12604.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-02) |
Detailed transponder stream properties (12578.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Viimeksi päivitetty | |
1 | 33 | MPEG Video Version 2, Main@High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2017-05-01 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-05-01 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-05-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä
2020 Käyttäjää selailemassa sivuja | Copyright KingOfSat 2025 |