 
    
Hakutulokset
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
News - Vapaa - Kaikki satelliitit - 445 Osumaa - Lajittelu satelliitin mukaan - Viimeiset päivitykset: CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | 
BulgariaSat (1.9°E)
| 1.9°E | BulgariaSat  1 | 12458.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | DW-TV (Deutsche Welle) | Vapaa | 207 | 528 eng | 2024-01-30 + | 
Eutelsat 3B / Rascom QAF 1R (3.0°E)
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 11647.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1900 3/4 | 
|  | M24 Maroc | Vapaa | 1 | 4112 ar 4114 fra | 2025-01-21 + | 
| 3.0°E | Eutelsat 3B  1 | 11674.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3333 2/3 | 
|  | Al Rabiaa Iraq | Vapaa | 1 | 1002 ara | 2025-08-13 + | 
Astra 4A / SES 5 (4.8°E)
| 4.8°E | Astra 4A  1 | 11766.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | 24 Kanal | Vapaa | 6135 | 1352 aac ukr | 2022-09-08 + | 
| 4.8°E | Astra 4A  1 | 11938.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | RADA | Vapaa | 10650 | 5842 aac ukr 5845 aac ukr | 2022-09-07 + | 
Eutelsat 9B (9.0°E)
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 11862.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|   | BBC News | Vapaa | 236 | 1612 eng | 2025-05-14 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 11996.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Euronews Russian | Vapaa | 632 | 5211 rus | 2025-10-31 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 | 
|  | TgCom24 | Vapaa | 114 | 1124  ita | 2023-08-19 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12340.90 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 36 | 31400 2/3 | 
|  | Cusano News 7 | Vapaa | 115 | 602 ita | 2025-04-19 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 | 
|  | Sky TG24 | Vapaa | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 | 
|  | RTL 102.5 News | Vapaa | 150 | 2024-10-22 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | InfoMediaNews | Vapaa | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None | 
|  | France 24 HD (en Francais) | Vapaa | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 | 
|  | Info 2000 | Vapaa | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | 
Eutelsat 10B (10.0°E)
Hot Bird 13F / Hot Bird 13G (13.0°E)
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 10719.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | TVP Info HD | Vapaa | 4409 | 112 pol | 2025-03-07 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  4 | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Svoboda News | Vapaa | 102 | 1011 rus | 2024-05-14 + | |
|  | Gordon Live | Vapaa | 103 | 1021 rus | 2024-02-12 + | |
|  | Belarus Tomorrow | Vapaa | 106 | 1051 bel | 2024-02-17 + | |
|  | DW Russian | Vapaa | 113 | 1121 aac rus | 2024-03-15 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | SRF info HD | Vapaa Panaccess Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 | 17206 | 523 ger 524 eng 525  ger | 2023-09-11 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 11013.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Rai News 24 HD | Vapaa | 17711 | 1811 ita | 2024-12-25 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | CGTN | Vapaa | 1706 | 630 eng | 2024-03-14 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 11137.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Al Jazeera English HD | Vapaa | 7306 | 3626 eng | 2023-06-01 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Medya Haber | Vapaa | 2214 | 3014 tur | 2024-09-10 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 11432.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | TgCom24 | Vapaa | 128 | 1122  ita | 2023-09-11 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  3 | 11565.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Euronews HD | Vapaa | 801 | 821 eng | 2025-10-31 + | |
|  | France 24 HD (en Francais) | Vapaa | 807 | 827 fra 837  fra | 2025-10-31 + | |
|  | France 24 HD (in English) | Vapaa | 808 | 828 eng 838  eng | 2025-10-31 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | CGTN | Vapaa | 872 | 660 eng | 2025-03-07 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  5 | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | DW English HD | Vapaa | 13101 | 1011 eng | 2025-03-07 + | |
|  | BBC Arabic HD | Vapaa | 13102 | 1021 ara | 2025-03-07 + | |
|  | BBC Persian HD | Vapaa | 13103 | 1031 fas | 2025-04-30 + | |
|   | BBC News | Vapaa | 13104 | 1041  eng | 2025-10-23 + | |
|  | BBC Arabic | Vapaa | 13127 | 1271 ara | 2025-04-08 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  3 | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Al Arabiya HD | Vapaa | 9513 | 643 ara | 2025-03-07 + | |
|  | Sky News Arabia HD | Vapaa | 9516 | 4313 ara | 2025-03-07 + | |
|  | Asharq News Channel HD | Vapaa | 9519 | 4331 ara | 2025-03-07 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | One America News | Vapaa | 705 | 7052 aac eng | 2025-03-08 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|   | BFM TV | Vapaa | 1415 | 752 fra | 2025-09-03 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Al Jazeera Mubasher | Vapaa | 706 | 251 ara | 2023-06-01 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  2 | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Giornale Radio | Vapaa | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | |
|  | TG Norba 24 | Vapaa | 7283 | 2832 ita | 2023-09-11 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  2 | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | ERT World Europe | Vapaa | 353 | 670 gre | 2024-11-21 + | |
|  | Kanali Voulis | Vapaa | 384 | 700 gre | 2024-11-21 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  2 | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Telesur HD | Vapaa | 783 | 1000 esp | 2023-09-11 + | |
|  | 24 Horas HD | Vapaa | 3502 | 3570  esp 3571  esp | 2023-09-11 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Euronews Italian | Vapaa | 2017 | 2172 ita | 2024-01-27 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Anewz | Vapaa | 9019 | 1192 | 2024-11-07 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  1 | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Al Jazeera HD | Vapaa | 1601 | 6012 ara | 2023-06-01 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 12692.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
Eutelsat 16A (16.0°E)
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 10762.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 | 
|  | Top News | Vapaa | 1520 | 1522 alb 1523 | 2023-06-08 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | Euronews Albania | Vapaa | 2000 | 2002 alb | 2019-12-04 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 11055.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 4/5 | 
|  | CT 24 HD | Vapaa | 1154 | 1402 cze | 2018-08-11 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 11512.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | TVR Info | Vapaa | 18 | 1810 rom | 2025-08-02 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 11595.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 11678.30 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Nova 24 TV | Vapaa | 87 | 2566 slo | 2018-02-26 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 12522.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 | 
|  | RTSH 24 | Vapaa | 140 | 142 alb | 2025-03-31 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  2 | 12568.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 16667 3/5 | 
|  | Digi 24 | Vapaa | 2611 | 1110 rom | 2025-07-28 + | |
|  | Realitatea Plus | Vapaa | 2613 | 1310 rom | 2025-07-28 + | 
Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P (19.2°E)
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Tagesschau 24 HD | Vapaa | 10375 | 5402 ger 5406  ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Telesur HD | Vapaa | 31305 | 32 esp 33 esp | 2025-02-13 + | |
|  | Anewz | Vapaa | 31309 | 1211 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21997 3/4 | 
|  | n-tv Austria | Vapaa | 11961 | 711 ger 712 mul | 2025-03-16 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11229.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | BBC News HD | Vapaa | 5001 | 2092  eng | 2025-03-08 + | |
|  | Al Jazeera English HD | Vapaa | 5031 | 3102 eng 3103  eng | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | ZDFinfo HD | Vapaa | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722  ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Euronews German | Vapaa | 6388 | 1082 ger | 2025-04-09 + | |
|  | Telesur English | Vapaa | 6393 | 1052 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | France 24 (en Français) | Vapaa | 6905 | 625 fra | 2025-02-21 + | |
|  | France 24 (in English) | Vapaa | 6906 | 626 eng | 2025-02-21 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Franken Plus HD | Vapaa | 5809 | 1102 ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11582.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 2/3 | 
|  | Phoenix HD | Vapaa | 10331 | 5262 ger 5263 mul | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 11739.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | CNN International Europe | Vapaa | 6101 | 96 eng | 2025-06-18 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 | 
|  | DW English HD | Vapaa | 5700 | 1120 eng | 2025-06-16 + | |
|  | CNN International Europe | Vapaa | 5710 | 48 eng | 2025-06-16 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | CNews HD | Vapaa | 9014 | 1421  fra | 2021-06-06 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Welt | Vapaa | 17503 | 1024 ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Sky News International | Vapaa | 7290 | 2290 eng | 2025-04-27 + | 
| 19.2°E | Astra 1N  1 | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | 4News | Vapaa | 13112 | 2018-05-03 + | 
Arabsat 5C (20.0°E)
Astra 3B / Astra 3C (23.5°E)
| 23.5°E | Astra 3C  1 | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | TVV Infokanaal | Vapaa | 6113 | 82 ned | 2025-02-10 + | 
| 23.5°E | Astra 3C  1 | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | RTVS 24 HD | Vapaa | 15422 | 3211 slk 3214 slk | 2025-02-10 + | 
| 23.5°E | Astra 3C  1 | 12343.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
Es'hail 1 (25.5°E)
| 25.5°E | Es'hail 1  2 | 11045.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Al Jazeera HD | Vapaa | 10101 | 810 ara | 2017-04-17 + | |
|  | Al Jazeera English HD | Vapaa | 10103 | 830 eng 831  eng | 2017-04-17 + | 
| 25.5°E | Es'hail 1  3 | 11604.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Al Jazeera Satellite Channel | Vapaa | 10501 | 650 ara | 2015-03-06 + | |
|  | Al Jazeera Mubasher | Vapaa | 10502 | 660 ara | 2015-12-19 + | |
|   | Al Jazeera English | Vapaa | 10503 | 670 eng | 2015-03-06 + | 
Badr 4 / Badr 5 / Badr 7 / Badr 8 / Es'hail 2 (26.0°E)
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Roya News | Vapaa | 20707 | 207 ara | 2025-03-01 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | A News | Vapaa | 4 | 62 aac | 2025-03-08 + | |
|  | Al Araby TV HD | Vapaa | 20501 | 201 ara | 2025-03-08 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 | 
|  | RT Arabic HD | Vapaa | 1703 | 530  704 | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | CNN International | Vapaa | 601 | 101  eng 212 eng | 2024-12-07 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 11919.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Asharq News Channel HD | Vapaa | 101 | 3412 ara 3413 | 2023-11-17 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Arabiya | Vapaa | 592 | 202 ara | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Badr 8  5 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Palestine LIVE | Vapaa | 1180 | 1183 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News HD | Vapaa | 1190 | 1193 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News | Vapaa | 2990 | 2993 | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine LIVE | Vapaa | 3330 | 3333 | 2023-12-18 + | |
|  | PBC Exchange | Vapaa | 4400 | 4403 ara | 2023-12-18 + | 
| 26.0°E | Badr 8  2 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | One HD Channel | Vapaa | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + | |
|  | LBCI International HD | Vapaa | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + | 
| 26.0°E | Badr 8  7 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | France 24 (in Arabic) | Vapaa | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | |
|   | BBC Arabic | Vapaa | 23 | 2320 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia | Vapaa | 25 | 2520 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia HD | Vapaa | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + | |
|  | BBC Arabic HD | Vapaa | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + | |
|  | France 24 (en Français) | Vapaa | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | |
|  | Euronews English | Vapaa | 52 | 5203 eng | 2023-10-27 + | 
| 26.0°E | Badr 8  2 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | RT Arabic | Vapaa | 1843 | 2227 ara | 2023-12-18 + | |
|   | Russia Today | Vapaa | 1850 | 2255 eng | 2023-12-18 + | 
| 26.0°E | Badr 8  4 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | France 24 HD (en Francais) | Vapaa | 303 | 3103 fra 3203  fra | 2025-05-22 + | |
|  | France 24 HD (in English) | Vapaa | 304 | 3104 eng 3204  eng | 2023-12-18 + | |
|  | France 24 HD (in Arabic) | Vapaa | 305 | 3105 ara 3205  ara | 2024-03-23 + | |
|   | BBC News | Vapaa | 307 | 3107  eng | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 12284.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Al Arabiya HD | Vapaa | 2 | 202 ara | 2025-01-06 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 12480.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Almajd News | Vapaa | 5 | 338 | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 12523.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Sudan News | Vapaa | 2011 | 36 ara | 2024-11-06 + | 
| 26.0°E | Badr 8  1 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sahara 24 | Vapaa | 23 | 3019 aac ara | 2024-04-10 + | 
Astra 2E / Astra 2F / Astra 2G (28.2°E)
| 28.2°E | Astra 2G  1 | 11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC News HD | Vapaa | 8921 | 5001  eng | 2018-10-17 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Geo TV | Vapaa | 50394 | 2316 eng | 2024-12-18 + | |
|  | Geo News | Vapaa | 50395 | 2352 urd | 2024-12-18 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11225.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Arise News | Vapaa | 54210 | 2322 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Euronews English | Vapaa | 54224 | 2311 eng | 2024-10-15 + | 
| 28.2°E | Astra 2E  1 | 11426.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
|  | France 24 HD (in English) | Vapaa | 52573 | 2314  eng | 2024-09-14 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Channels 24 | Vapaa | 7616 | 2306 eng | 2025-08-29 + | |
|  | DM News English | Vapaa | 7617 | 2308 eng | 2025-09-29 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  1 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | NDTV 24x7 | Vapaa | 55116 | 2361 eng | 2024-10-12 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  1 | 11567.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| 28.2°E | Astra 2G  1 | 11641.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Al Jazeera English HD | Vapaa | 7108 | 2309 eng 2308  eng | 2025-09-17 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  1 | 11656.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | TVC News | Vapaa | 54064 | 2337 eng | 2023-09-11 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | GB News HD | Vapaa | 50241 | 2306  eng | 2023-11-08 + | |
|  | CNN International HD | Vapaa | 50290 | 2326  eng 2325 eng | 2021-04-29 + | 
| 28.2°E | Astra 2E  2 | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
|  | Sky News Ireland | Vapaa | 6406 | 653 eng | 2024-07-25 + | |
|  | Sky News Arabia | Vapaa | 7645 | 643 eng | 2024-06-13 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  1 | 12148.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
Arabsat 5A / Arabsat 6A (30.5°E)
| 30.5°E | Arabsat 5A  1 | 12527.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2800 3/4 | 
|  | LBCI International HD | Vapaa | 1 | 222 ara | 2024-02-17 + | 
Eutelsat 36D / Express AMU1 (36.0°E)
| 36.0°E | Eutelsat 36D  1 | 11594.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
|  | Iraq 24 HD | Vapaa | 1 | 34 ara 35 | 2024-11-02 + | 
Paksat 1R / Paksat MM1R (38.0°E)
Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39.0°E)
| 39.0°E | Hellas Sat 4  1 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | ERT World HD | Vapaa | 353 | 49 gre | 2025-10-14 + | 
| 39.0°E | Hellas Sat 4  1 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 5/6 | 
|  | Kanali 7 | Vapaa | 1610 | 1710 alb | 2023-11-05 + | 
| 39.0°E | Hellas Sat 3  1 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 | 
|  | Kanali Voulis | Vapaa | 9 | 640 gre | 2023-11-01 + | 
| 39.0°E | Hellas Sat 3  2 | 12241.30 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|   | BBC News | Vapaa | 6 | 700 eng | 2023-04-10 + | |
|  | ERT News | Vapaa | 7 | 701 gre | 2023-08-28 + | 
| 39.0°E | Hellas Sat 3  1 | 12251.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | B1 TV HD | Vapaa | 703 | 53 rom | 2025-03-08 + | 
| 39.0°E | Hellas Sat 3  1 | 12328.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Nasul TV | Vapaa | 324 | 612 | 2025-03-08 + | 
Express AM 7 (40.0°E)
Turksat 3A / Türksat 4A / Turksat 5B / Turksat 6A (42.0°E)
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Haber Turk TV | Vapaa | 11200 | 2225 tur | 2021-02-20 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Haber HD | Vapaa | 10602 | 1702 tur | 2021-05-01 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 11096.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 5/6 | 
| 42.0°E | Turksat 5B  1 | 11425.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Telenews | Vapaa | 50568 | 5668 tur | 2025-08-13 + | 
| 42.0°E | Turksat 6A  1 | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|   | Rossiya 24 | Vapaa | 17301 | 1301 rus | 2025-07-03 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11883.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|   | A Haber | Vapaa | 10401 | 1501 tur | 2016-02-21 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TGRT EU HD | Vapaa | 51304 | 6404 tur | 2025-07-07 + | |
|   | TGRT Haber | Vapaa | 51308 | 6408 tur | 2025-07-08 + | |
|  | Flash Haber HD | Vapaa | 51313 | 6413 eng | 2025-06-02 + | |
|  | Neo Haber | Vapaa | 51314 | 6414 | 2025-09-03 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11957.70 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 11666 3/4 | 
|  | A News HD | Vapaa | 16400 | 5005 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | NTV Turkey | Vapaa | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12034.20 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | CNN Türk | Vapaa | 1301 | 201 tur 301 eng | 2014-09-18 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | A Haber | Vapaa | 10301 | 1401 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Haber HD | Vapaa | 10306 | 1406 tur | 2023-06-27 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12209.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10000 3/4 | 
|  | Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys | |
|  | Habertürk HD | Vapaa | 11001 | 2101 tur | 2019-05-09 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12245.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | CNN Türk HD | Vapaa | 1702 | 202 tur 302 eng | 2020-12-24 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12298.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|   | 24 | Vapaa | 16600 | 3200 tur | 2019-02-25 + | |
|  | SkyTürk 360 | Vapaa | 16601 | 3201 tur | 2019-02-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | 24 HD | Vapaa | 16700 | 5155 tur | 2025-03-08 + | |
|  | 360 HD | Vapaa | 16701 | 5156 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TGRT Haber HD | Vapaa | 51202 | 6302 tur | 2025-07-07 + | |
|  | Haber Global | Vapaa | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
